| Модель | EMD BOX for SNMP card |
| Входное напряжение | 12 В |
| Входной ток | 0.5 А |
| Диапазон измерения температуры | 0 ~ 100°C |
| Точность измерений | ±1.5°C |
| Диапазон измерения влажности | 10% ~ 90% RH |
| Точность измерений | ±3% |
| Коммуникационный порт | RS232 с протоколом ASCII |
| Допустимая длина провода | 15 м |
| Размеры (ШxГxВ) мм | 90x 116 x 27 |
| Вес нетто | 200 г |
В режиме реального времени определяет температуру и влажность.
Функции: