| Классификация по VFI SS 111* согласно IEC 62040-3 | C. 1000 | C. 2000 | C. 3000 | ||||||||
| Диапазон типа мощности | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА | ||||||||
| 0.8 кВт | 1.6 кВт | 2.4 кВт | |||||||||
| Входные параметры | Номинальное напряжение подключения | 220 В АС / 230 В АС / 240 В АС | |||||||||
| Диапазон напряжения без питания от батарей ( в зависимости от нагрузки) | 110 - 300 В АС | ||||||||||
| Частота (автоматич.переключение) | 50 Гц / 60 Гц +/- 10 Гц | ||||||||||
| Ток сети (реакция системы) | ʎ>= 0,99 (THDi < 5 %) | ||||||||||
| Потребление тока при номинальной нагрузке (макс.) (при 230 переем. тока,вкл. макс. ток заряда аккумулятора) | 4,6 А | 8,5 А | 12,5 А | ||||||||
| Выходные параметры | Диапазон выходного напряжения (регулируется) | 200 В АС / 208 В АС / 220 В АС / 230 В АС (по умолчанию) / 240 В АС +/-2% | |||||||||
| Частота при работе от батарей / режим преобразователя частоты | 50 Гц / 60 Гц +/- 0,2 Гц | ||||||||||
| Выходной ток (при 230 В перем.тока) | 4,3 А | 8,7 А | 13 А | ||||||||
| Время переключения при перебое электропитания | 0 мс (непрерывно) | ||||||||||
| Форма кривой напряжения | синусоидальная, искажение < 3% | ||||||||||
| Перегрузочная способность (двойное преобразование и питание от батарей) | < 110% для 60 с. / 110-125% для 30 с. / 125 - 150% для 10 с. последовательно, переключение в режим байпаса (при наличии) | ||||||||||
| Коэффициент амплитуды | 3 : 1 | ||||||||||
| Характеристика короткого замыкания | Защита от короткого замыкания ( 3 х IN для 100 с) | ||||||||||
| Батарея | Тип | Герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании (собственный бренд), интегрированная | |||||||||
| Диапазон напряжений (подключено) | 36 B DC | 96 B DC | |||||||||
| Управление батареей | Защита от глубокого разряда / защита от перегрузки; автоматически тестируема (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) | ||||||||||
| Время перезарядки (до 90% номинальной емкости заряда) | 5 ч | ||||||||||
| Коммуникации | Интерфейсы (два монитора) | USB и RS232 , коммуникационный разъем (можно использовать параллельно с USB/RS232) ; входной контакт для аварийного отключения питания | |||||||||
| Программное обеспечение | 5 сетевых лицензий для наиболее распространенных ОС (например, Windows, Linux, Mac) | ||||||||||
| Интерфейс пользователя /индикаторы аварий (визуальные/акустические) | 3 индикатора LED с трехцветным дисплеем, подробная информация выводится на дисплей LCD (сигналы:сбой питания, перегрузка, разряд батареи, замена батареи, отказ венитилятора). Устройство регистрации данных - с четким тестовым дисплеем, вкл. дату и время | ||||||||||
| Общие данные | Производительность (в ECO-режиме) | > 93 % | > 94 % | ||||||||
| Производительность (режим двойного преобразования) | > 87 % | > 88 % | |||||||||
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 44 дБ (А) | < 49 дБ (А) | |||||||||
| Регулировка вентилятора | Интеллектуальное управление скоростью вентилятора | ||||||||||
| Температурный диапазон работы | 0 º - 45 º С | ||||||||||
| Влажность | 0 - 90 % (без конденсации) | ||||||||||
| Высота над уровнем моря | до 1000 м при номинальной нагрузке | ||||||||||
| Соответствие EMS | EN 62040-2 class C1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | ||||||||||
| Безопасность продукта | EN 62040-1 | ||||||||||
| Разъем | IEC 320 C14 | IEC 320 C20 | |||||||||
| Количество выходов | 4 х IEC 320 C13 | 6 х IEC 320 C13 |
4 х IEC 320 C13, 1 х IEC 320 C19 + клемма |
||||||||
| Цвет оборудования | Черный металлический корпус / серебристая передняя панель | ||||||||||
| Ориентировочные размеры ШхДхВ (мм) ИБП | 145 х 220 х 400 | 190 х 345 х 460 | |||||||||
| Ориентировочные размеры ШхДхВ (мм) батареи | Интегрированная (дополнительный комплект батареи размером, равным размеру ИБП) | ||||||||||
| Ориентировочный вес ИБП вкл. систему батарей | 13 кг | 31 кг | |||||||||
| Ориентировочный вес батареи | 19 кг | 52 кг | |||||||||
| Комплект поставки | Сетевой кабель, 2 соединительных кабеля, коммуникационный кабель USB, управляющая программа "CompuWatch" (CD) вкл. 5 сетевых лицензий, руководство по эксплуатации | ||||||||||
| Соответствие | СЕ | ||||||||||
Основные характеристики:
| В мин. (коэф.мощности = 0.9lag) | 25% нагрузка | 50% нагрузка | 75% нагрузка | 100% нагрузка |
|
Protect С.1000 |
35 |
13.5 |
7 |
4.5 |
|
Protect С.1000 + 1 модуль АКБ |
165 |
58 |
38 |
25 |
|
Protect С.1000 + 2 модуля АКБ |
297 |
137 |
70 |
51 |
|
Protect С.2000 |
52 |
20 |
12 |
7 |
|
Protect С.2000 + 1 модуль АКБ |
225 |
85 |
54 |
38.5 |
|
Protect С.2000 + 2 модуля АКБ |
416 |
184 |
108 |
70 |
|
Protect С.3000 |
29 |
11 |
6 |
3.5 |
|
Protect С.3000 + 1 модуль АКБ |
154 |
53 |
31 |
21 |
|
Protect С.3000 + 2 модуля АКБ |
254 |
98 |
59 |
45 |
(время автономной работы в минутах)
Комплектация: