| Классификация по VI SY 322 согласно IEC 62040-3 | Protect Home | ||||||||
| Диапазон типа мощности | 600 ВА | ||||||||
| 300 Вт | |||||||||
| Входные параметры | Номинальное напряжение подключения | 230 В АС | |||||||
| Диапазон напряжения без питания от батарей | + 6% +/- 10% | ||||||||
| Частота | 50 Гц / 60 Гц +/- 5 Гц | ||||||||
| Выходные параметры | Диапазон выходного напряжения | 230 В АС | |||||||
| Диапазон выходного напряжения при работе от батарей | + / - 10% | ||||||||
| Частота при работе от батарей | 50 Гц / 60 Гц +/- 1 Гц | ||||||||
| Выходной ток | 2,6 А | ||||||||
| Время переключения при перебое электропитания | 2-6 мс | ||||||||
| Форма кривой напряжения | Модифицированная синусоида | ||||||||
| Защита от перегрузки | да | ||||||||
| Батарея | Тип | Герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании | |||||||
| Диапазон напряжения (подключено) | 12 B DC | ||||||||
| Время автономной работы для одного ПК 17" TFT | 0 мин | ||||||||
| Защита от перегрузки / глубокого разряда | да | ||||||||
| Время перезарядки (до 90% диапазона мощности) | 8 ч | ||||||||
| Коммуникации | Интерфейсы | USB и RS232 | |||||||
| Программное обеспечение | Совместимо со всеми типами операционных систем | ||||||||
| Индикация аварий | Ошибки, перегрузки, сбой | ||||||||
| Общие данные | Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 40 дБ (А) | |||||||
| Температурный диапазон работы | 0 º - 40 º С | ||||||||
| Влажность | 20 - 90 % | ||||||||
| Высота над уровнем моря | до 1000 м при номинальной нагрузке | ||||||||
| Соответствие EMS | EN 62040-2 class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | ||||||||
| Безопасность продукта | EN 62040-1 | ||||||||
| Защита линии передачи данных | RJ11 (телефон, факс, модем) | ||||||||
| Выходы | 4 ударостойкие розетки | ||||||||
| Цвет оборудования | Черный / металлик | ||||||||
| Ориентировочные размеры | 137 х 96 х 310 | ||||||||
| Ориентировочный вес | 3,5 кг | ||||||||
| Комплект поставки | Сетевой кабель, управляющая программа "CompuWatch" (CD), коммуникационные кабели USB и RS232, руководство по эксплуатации | ||||||||
| Соответствие | СЕ | ||||||||
Основные характеристики:
Комплектация: