| Модель | BPE48V75ART2U | ||||
| Основное | Номинальное выходное напряжение | 48 В | |||
| Номинальный выходной ток | 75 А | ||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | |||
| Типовое время презарядки | 6 часов | ||||
| Количество батарей | 8 шт | ||||
| Напряжение, U | 12 В | ||||
| Емкость | 9 Ач | ||||
| Комплект | Монтажные рельсы | Да | |||
| Монтажные кронштейны | Да | ||||
| Физические характеристики | Форм-фактор | Rack-Tower | |||
| Конструкция корпуса | металл | ||||
| Вес, кг | 31,2 | ||||
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 433х480х88 | ||||
| Условия работы | Влажность | 0 - 90% (без конденсации) | |||
| Температура | 0 - 40°С | ||||
| Стандарты | CE, ЕАС | ||||
Основные характеристики: