| Модель | PR1000ELCDRTXL1U | PR1500ELCDRTXL2U | PR2200ELCDRTXL2U | |
| Резервная мощность | 1000 ВА / 675 ВТ | 1500 ВА / 1125 Вт | 2200 ВА /1650 Вт | |
| Входные параметры | Входное напряжение | 220/230/240 В (160~286В) | ||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 3 Гц | |||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 5% | ||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 0,1% | |||
| Время переключения на батареи | 4 мс | |||
| Автоматическая регулировка напряжения(AVR) | 1 ступень понижения, 1 ступень повышения | |||
| Защита ИБП и оборудования | От импульсных всплесков напряжения сети |
810 (Джоулей) |
||
| От перегрузки | внутреннее ограничение по току | |||
| EPO | Есть | |||
| EMI/RFI Фильтрация | Есть | |||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | RJ11/RJ45 | |||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | ||
| Обычное время перезарядки, до 90% полной емкости | 6 часов | |||
| Время автономной работы от батарей | 5 - 22 минут, в зависимости от нагрузки | |||
| Индикаторы и управление | Индикация | ЖК-Дисплей | ||
| Звуковая сигнализация | Есть | |||
| Управление | SNMP-карта(опционально), USB, RS232 | SNMP-карта(опционально), USB, RS232, сухие контакты | ||
| Физические характеристики | Вес, кг | 18 | 34.5 | 34,9 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 430х490х44 | 433x480x88 | ||
| Выходные розетки, шт | 6 розеток IEC320-C13 (4xNCL нагрузка + 2 CL нагрузка) | 10 розеток IEC320-C13 (6xNCL нагрузка + 4 CL нагрузка) | 9xIEC320-C13 + 1xIEC320-C19 (6xNCL нагрузка + 4 CL нагрузка) | |
| Условия работы | Влажность | 0 - 95% (без конденсации) | ||
| Температура | 0 - 40°С | |||
| Стандарты | CE, ЕАС | |||
| Модель | PR1000ELCDRT2U | PR1500ELCDRT2U | PR2200ELCDRT2U | PR3000ELCDRT2U | |
| Резервная мощность | 1000 ВА / 900 ВТ | 1500 ВА / 1350 Вт | 2200 / 1980 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | |
| Входные параметры | Входное напряжение | 220/230/240 В (160~286 В) | |||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 3 Гц | ||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 5% | |||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 0,1% | ||||
| Время переключения на батареи | 4 мс | ||||
| Автоматическая регулировка напряжения(AVR) | 1 ступень понижения, 1 ступень повышения | ||||
| Защита ИБП и оборудования | От импульсных всплесков напряжения сети |
810 (Джоулей) |
|||
| От перегрузки | внутреннее ограничение по току, автоматический выключатель | ||||
| EPO | Есть | ||||
| EMI/RFI Фильтрация | Есть | ||||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | RJ11/RJ45 | ||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | |||
| Обычное время перезарядки, до 90% полной емкости | 6 часов | ||||
| Время автономной работы от батарей | 2,5 - 22 минут, в зависимости от нагрузки | ||||
| Индикаторы и управление | Индикация | ЖК-Дисплей | |||
| Звуковая сигнализация | Есть | ||||
| Управление | SNMP-карта(опционально), USB, RS232, сухие контакты | ||||
| Физические характеристики | Вес, кг | 25,5 | 25,5 | 27 | 37 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 433х388х88 | 433х480х88 | |||
| Выходные розетки, шт | 8 розеток IEC320-C13 (6xNCL нагрузка + 2xCL нагрузка) | 9 розеток (8x IEC320-C13 + 1х IEC320-C19 (6xNCL нагрузка + 4xCL нагрузка) | |||
| Условия работы | Влажность | 0 - 95% (без конденсации) | |||
| Температура | 0 - 40°С | ||||
| Стандарты | CE, ЕАС | ||||
Основные характеристики:
Комплектация:
Опции: