| Модель | UT450EI | UT650EI | UT850EI | UT1050EI | UT1500EI | UT2200EI | |
| Резервная мощность | 450 ВА / 240 ВТ | 650 ВА / 360 Вт | 850 ВА / 425 Вт | 1050 ВА / 630 Вт | 1500 ВА / 900 Вт | 2200 ВА / 1320 Вт | |
| Входные параметры | Входное напряжение | 220/230/240 В (165~290В) без перехода на батареи | |||||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 10 Гц | ||||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 10% | |||||
| Форма выходного напряжения | Имитация синусоиды | ||||||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 1% | ||||||
| Время переключения на батареи | 4 мс | ||||||
| Автоматическая регулировка напряжения(AVR) | 1 ступень понижения, 1 ступень понижения | ||||||
| Защита ИБП и оборудования | От импульсных всплесков напряжения сети |
125 (Джоулей) |
|||||
| От перегрузки | Плавкий предохранитель | ||||||
| EMI/RFI Фильтрация | Есть | ||||||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | RJ11/RJ45 | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | |||||
| Обычное время перезарядки, до 90% полной емкости | 8 часов | ||||||
| Время автономной работы от батарей | 8 - 95 минут, в зависимости от нагрузки минут | ||||||
| Индикаторы и управление | Индикация | Power On , Line Mode , режим работы от батарей , низкий заряд батареи | |||||
| Звуковая сигнализация | Есть | ||||||
| Управление | Нет | USB | |||||
| Физические характеристики | Вес, кг | 3,7 | 3,8 | 4,6 | 6,9 | 9,1 | 10,8 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 100х300х140 | 100х325х189 | 148х298х178 | ||||
| Выходные розетки, шт | 4 розетки IEC320-C13 | 6 розеток IEC320-C13 | |||||
| Условия работы | Влажность | 0 - 95% (без конденсации) | |||||
| Температура | 0 - 40°С | ||||||
| Стандарты | CE, ЕАС | ||||||
Основные характеристики:
Комплектация: