Модель | Back Comfo Pro 600 | Back Comfo Pro 800 | Back Comfo Pro 1000 | ||
Входные параметры | Резервная мощность | 600 ВА/ 360 Вт | 800 ВА/480 Вт | 1000 ВА/600 Вт | |
Входное напряжение | 162-270 В | ||||
Частота тока | 45 Гц - 65 Гц (автоопределение) | ||||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 162-270 В | |||
Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||||
Частота тока | 45 Гц - 65 Гц (автоопределение) | ||||
Время переключения на батареи | до 5 мс (типовое) | ||||
Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | Постоянная фильтрация входного напряжения | |||
Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания | ||||
Защита входной цепи | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель | ||||
Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | ||||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для телефонного (RJ11) и сетевого (RJ45) соединения | ||||
Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. |
|||
Напряжение и емкость батареи | 12В 7Ач | 12В 9Ач | 12В 12Ач | ||
Среднее время перезарядки (до 90% полной емкости) | 8 часов | ||||
Защита | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
||||
Время автономной работы (нагрузка 300Вт)* | 4 минуты | 6 минут | до 30 минут | ||
Физические параметры | Вес нетто, кг | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
Размеры, мм (ШхГхВ) | 295х 120 х 202 | 295х 120 х 202 | 295х 120 х 202 | ||
Выходные розетки | 6хSchuko (с батарейной поддержкой), 2хSchuko (с защитой от всплесков напряжения) | ||||
Звуковая сигнализация | Резервный режим | Редко повторяющийся звуковой сигнал каждые 10 секунд | |||
Батарея разряжена | Частые гудки раз в 1 секунду | ||||
Перегрузка | Частые гудки раз в 0,5 секунд | ||||
Параметры окружающей среды | Условия эксплуатации | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 3500 метров над уровнем моря | |||
Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||||
Условия хранения | Высота не более 15 000 метров над уровнем моря |
Для удобства пользователей Back Comfo Pro оборудованы 8-ю розетками европейского типа для бытовой техники. Все розетки расположены на верхней стороне корпуса ИБП, шесть из них обладают батарейной поддержкой, а оставшиеся две обеспечивают только сетевую фильтрацию. Так же сверху находятся два разъема для защиты телефонной линии от электрических помех и скачков напряжения.
Для подключения к компьютеру имеются стандартные COM (RS-232) и USB порты. Вместе с UPS поставляется русифицированное программное обеспечение WinPower, которое позволяет эффективно контролировать все параметры работы источников бесперебойного питания. Отличительными особенностями данного программного обеспечения являются широчайшие возможности настроек. Среди них - оповещение о событиях по локальной сети, электронной почте, через SMS-сообщения, пейджер, ведение журнала событий и др.
Различные состояния работы ИБП Back Comfo Pro можно отслеживать с помощью 3-х светодиодных индикаторов (красный, желтый, зеленый) и через звуковые сигналы.
РЕКОЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ:
Комплектация: