| Модель | BNT-400A | BNT-500A | BNT-600A | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |||
| Входные параметры | Резервная мощность | 400ВА/240Вт | 500ВА/300Вт | 600ВА/360Вт |
| Входное напряжение | 220 В ± 25% без перехода на батареи | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) | |||
| Выходные параметры | Напряжение (резервный режим) | Сигнал в форме ступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала | ||
| Частота (резервный режим) | 50 Гц или 60 Гц ±1 Гц | |||
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15% выше входного, если оно составляет от -9% до -25% от номинального. AVR автоматически понижает выходное напряжение на 13% ниже входного, если оно составляет от +9% до +25% от номинального | |||
| Время переключения ИБП с сети на батарею | 2-4 мс, включая время обнаружения | |||
| Защита и фильтрация | Защита от всплесков напряжения | 460 Джоулей 8/20мкс | ||
| Вход ИБП | Плавкий предохранитель | |||
| Защита от перегрузок | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 с и 130% в течение 3 с | |||
| Защита от короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | |||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный. Срок службы 3-5 лет | ||
| Время перезарядки | 6 часов (до 90% от полной емкости) | |||
| Диагностика батарей | При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели | |||
| Время автономной работы ПК с 17" монитором (нагрузка 150Вт)* | 7 минут | 13 минут | 13 минут | |
| Физические характеристики | Вес НЕТТО, кг | 4,7 | 6,3 | 6,5 |
| Вес БРУТТО, кг | 5,0 | 6,6 | 6,8 | |
| Размеры, (ШхГхВ), мм | 97х260х135 | 97х320х135 | ||
| Входной разъем | Сетевой разъем IEC-320 C14 | |||
| Выходные разъемы | 2 x IEC-320 C13 | |||
| Звуковая сигнализация | Батарейная поддержка | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в две секунды) | ||
| Низкий уровень заряда батарей | Повторяющийся звуковой сигнал (2 раза в секунду) | |||
| Перегрузка | Непрерывный звуковой сигнал | |||
| Общие | Условия работы | Высота над уровнем моря 3500 м, влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0-40 °С, 20 °С – рекомендуемая | ||
| Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||
| Условия хранения | Допустимая температура хранения -15 °С/ +40 °С | |||
Основные характеристики:
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модели ИБП Powercom ВNT-400A(AP), ВNT-500A(AP), ВNT-600A(AP), ВNT-800A(AP): персональные компьютеры совместно с монитором, сетевые коммутаторы, модемы, другое вычислительное и телекоммуникационное оборудование.
Модели ВNT-1000AP, ВNT-1200AP, ВNT-1500AP, ВNT-2000AP, ВNT-3000AP :персональные компьютеры совместно с монитором, оборудование для ЛВС небольших офисов, другое вычислительное и телекоммуникационное оборудование.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
* только в моделях BNT-1000AP и выше
** только в моделях BNT-xxxxAP