| Модель | 500 ВА | 800 ВА | |
| Ёмкость | 300 Вт | 480 Вт | |
| Вход | Входное напряжение | 150В-275В | |
| Частота | 50Гц/60Гц (автоопределение) | ||
| Выход | Напряжение | 220В ±10% | |
| AVR | 1 ступень понижения / 2 ступени повышения | ||
| Частота (от АКБ) | 50Гц/60Гц ±1% | ||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||
| Выходные разъёмы | 2 х Schuko (CEE7) | ||
| Время переключения на АКБ | 2-4 миллисекунды (типовое) | ||
| Защита | Перегрузка | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | ||
| Защита от всплесков напряжения | 405Дж, 8/20 мкс | ||
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки | ||
| АКБ
Подключается внешняя АКБ |
Тип | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые | |
| Напряжение шины | 12 В | ||
| Максимальный ток заряда | 10 А | ||
| Физические характеристики | Размеры (ШxГxВ) | 130x412x200 мм | |
| Вес нетто, кг | 5.8 кг | 7.2 кг | |
| Дисплей | ЖК дисплей | ||
| USB-порт | Отображение входного и выходного напряжения, уровня заряда аккумулятора и нагрузки, расписание вкл/выкл ИБП | ||
| Акустический шум | < 45 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||
| Условия работы | Максимальная высота над уровнем моря до 2000 м, 0~95% без конденсации, температура 0~40º C | ||
| Модель | 1100 ВА | 1500 ВА | |
| Ёмкость | 770 Вт | 1050 Вт | |
| Вход | Входное напряжение | 140В-280В | |
| Частота | 50Гц/60Гц (автоопределение) | ||
| Выход | Напряжение | 220В ±10% | |
| AVR | 1 ступень понижения / 2 ступени повышения | ||
| Частота (от АКБ) | 50Гц/60Гц ±1% | ||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||
| Выходные разъёмы | 2 х Schuko (CEE7) | ||
| Время переключения на АКБ | 2-4 миллисекунды (типовое) | ||
| Защита | Перегрузка | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | ||
| Защита от всплесков напряжения | 405Дж, 8/20 мкс | ||
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки | ||
| АКБ
Подключается внешняя АКБ |
Тип | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые | |
| Напряжение шины | 12 В | ||
| Максимальный ток заряда | 10 А | ||
| Физические характеристики | Размеры (ШxГxВ) | 130x412x200 мм | |
| Вес нетто, кг | 12.30 кг | 13.70 кг | |
| Дисплей | ЖК дисплей | ||
| USB-порт | Отображение входного и выходного напряжения, уровня заряда аккумулятора и нагрузки, расписание вкл/выкл ИБП | ||
| Акустический шум | < 45 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||
| Условия работы | Максимальная высота над уровнем моря до 2000 м, 0~95% без конденсации, температура 0~40º C | ||
Комплектация:
Опции:
Таблица совместимости АКБ и ИБП
Основные характеристики:
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модели INF-500 / INF-800 / INF-1100 / INF-1500 предназначены для защиты различного оборудования, требующего напряжения питания синусоидальной формы и длительного времени автономии. Это может быть, как вычислительное, серверное, коммуникационное оборудование, так и электрооборудование частного дома или коттеджа (котлы отопления, насосы, освещение и т.п.)
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ