| Модель | RPT-600AP EURO | RPT-800AP EURO | RPT-1000AP EURO | |
| Входные параметры | Резервная мощность | 600 ВА/ 360 Вт | 800 ВА/ 480 Вт | 1000 ВА/ 600 Вт |
| Входное напряжение | 220/230/240 В (160~275 В) | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) | |||
| Выходные параметры |
Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 10% | ||
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% | |||
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения |
|||
| Время переключения на батареи | От 2 до 4 мс включая время определения (типовое) | |||
| Наличие USB | Есть | |||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных | |||
| Защита ИБП и оборудования |
Вход ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
||
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает % от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | |||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |||
| Аккумуляторная батарея |
Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. |
||
| Напряжение и емкость батареи | 12В 7.2Ач | 12В 7.2Ач | 12В 9Ач | |
| Среднее время перезарядки (до 90% полной емкости) | 3~4 часа | |||
| Защита | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
|||
| Время автономной работы ПК с 17" монитором (нагрузка 100Вт)* | ~ 13 минут | ~ 20 минут | ||
| Физические параметры |
Вес нетто, кг | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
| Вес брутто, кг | 4,6 | 4,77 | 4,9 | |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 100 х 278 х 140 | |||
| Выходные розетки | 3 евророзетки с резервным питанием | |||
| Звуковая сигнализация |
В режиме работы от батареи | Повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту. | ||
| Низкий заряд батареи | Повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду | |||
| Перегрузка | Продолжительный звуковой сигнал | |||
| Параметры окружающей среды |
Условия эксплуатации | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 2000 метров над уровнем моря | ||
| Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||
| Условия хранения | Высота не более 15 000 метров над уровнем моря | |||
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модели RPT-600AP EURO, RPT-800AP EURO, RPT-1000AP EURO: персональные компьютеры совместно с монитором, сетевые коммутаторы, модемы, другое вычислительное и телекоммуникационное оборудование.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ