| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | ||||||
| Модель | SMK-2500А-LCD | SMK-3000А-LCD | |||||
| Входные параметры | Мощность | 2500ВA / 1500 Вт | 3000ВA / 1800 Вт | ||||
| Напряжение | 220 В ±25% (без перехода на батареи) | ||||||
| Частота | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | ||||||
| Выходные параметры | Напряжение (резервный режим) | Чистое синусоидальное напряжение, ±5% от номинала, -10% после предупреждения о недостаточной зарядке аккумулятора | |||||
| Частота (резервный режим) | 50 или 60 Гц ±5% | ||||||
| Регулировка напряжения (AVR) | AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15% выше входного, если оно составляет от -9% до -25% от номинального. AVR автоматически понижает выходное напряжение на 13% ниже входного, если оно составляет от +9% до +25% от номинального | ||||||
| Защита и фильтрация | Импульсная защита | 320 Джоулей, 2 мс | |||||
| Вход ИБП | Предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | ||||||
| Фильтр электромагнитных и радиопомех | Затухание 10 дБ на 0,15 МГц, 50 дБ на 30 МГц | ||||||
| Защита от перегрузки | Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 20 секунд и 125% за 2 секунды | ||||||
| Порт RJ-45 | Совместимые с сетевыми разъемы (UTP, RJ-45, RJ-11) | ||||||
| Защита от короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | С горячей сменой секций, герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный, срок службы - 3-5 лет | |||||
| Напряжение батарей, В (тип/кол-во) | 48 В (12В 34Вт / 4) | 48 В (12В 7.2Ач / 2х4) | |||||
| Обычное время перезарядки | 4 часа до 90% емкости | ||||||
| Номинальный ток зарядки | 2А | ||||||
| Поставляемые аккумуляторные ячейки | Встроенный | Внешний | |||||
| Защита | Автоматическая самопроверка и защита от разрядки, индикатор замены аккумулятора | ||||||
| Время автономной работы (нагрузка 300Вт)* | 43 минуты | 95 минут | |||||
| Физические характеристики | Вес нетто, кг | (220 В) 30 | (220 В) 21+21 | ||||
| Вес брутто, кг | 32 | 23+23 | |||||
| Размеры, (ШхГхВ), мм | 170х450х226 | 170х580х226 2 шт. | |||||
| Входной разъем | Входной кабель | ||||||
| Выходные разъемы | 6 розеток IEC-320 С13 с резервным питанием | ||||||
| Звуковая сигнализация | Резервное питание от аккумулятора | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в четыре секунды) | |||||
| Недостат. заряд аккумулятора | Повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в секунду) | ||||||
| Перегрузка | Непрерывный звуковой сигнал | ||||||
| Интерфейс | Порт двусторонней связи | Интерфейсы RS-232, USB и слот для внутренней SNMP-карты | |||||
| Соответствие нормам | Безопасность | cUL, TUV, CE, соответствует FCC | |||||
| Скачки напряжения | Соответствует стандарту IEEE 587 | ||||||
| Гарантия | Два года, включая аккумулятор | ||||||
| Общие | Условия работы | Максимальная высота 3500 метров, влажность 0-95% без конденсации 0-40 °C | |||||
| Издаваемый шум | <45 дБА | ||||||
| Условия хранения | Максимальная высота 15000 метров | ||||||
Основные характеристики.
Комплектация:
Опции: