| Модель | Smart Sine 600 | Smart Sine 800 | Smart Sine 1000 | Smart Sine 1500 | Smart Sine 2000 | |
| Резервная мощность | 600 ВА / 360ВТ | 800 ВА / 480Вт | 1000 ВА / 700 Вт | 1500 ВА / 1050 Вт | 2000 ВА / 1400 Вт | |
| Входные параметры | Входное напряжение | 220/230/240 В ± 25% без перехода на батареи | ||||
| Частота тока | 50 Гц ± 20 % Гц | |||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 3% | ||||
| Форма выходного напряжения | Синусоидальное | |||||
| Частота тока | 50 Гц ± 1% | |||||
| Время переключения на батареи | <10 мс | |||||
| Защита ИБП и оборудования | От короткого замыкания | Предохранитель | ||||
| От импульсных всплесков напряжения сети |
Есть |
|||||
| От перегрузки | Отключение нагрузки при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи | |||||
| Защита батареи | Защита от глубокого разряда и перезаряда | |||||
| Защиты телефона, модема, сети | RJ11 / RJ45 | |||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | ||||
| Напряжение батареи | 12 В 7.2 Ач / 1 | 12 В 9 Ач / 1 | 12 В 7 Ач / 2 | 12 В 9 Ач / 2 | 12 В 9 Ач / 2 | |
| Обычное время перезарядки, до 90% полной емкости | 4-6 часов | |||||
| Время автономной работы от батарей | 3 - 25 минут, в зависимости от нагрузки минут | |||||
| Индикаторы и управление | Индикация | Многофункциональный ЖКИ | ||||
| Звуковая сигнализация | Есть | |||||
| Управление | Через USB порт: состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | |||||
| Физические характеристики | Вес, кг | 5,2 | 6 | 6,4 | 11,5 | 12,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 100х328х145 | 149,3х353х162 | 158х380х198 | |||
| Выходные розетки, шт | 2 розетки Shuko(евростандарт) | 4 розетки Shuko(евростандарт) | ||||
| Условия работы | Влажность | 0 - 95% (без конденсации) | ||||
| Температура | 0 - 40°С | |||||
| Стандарты | ISO 9001, ЕАС | |||||
Основные характеристики:
POWERMAN Smart Sine - линейно-интерактивный источник бесперебойного питания мощностью от 600ВА до 2000ВА с автоматическим регулятором напряжения. AVR поддерживает питание нагрузки при пониженном напряжении от сети, увеличивая срок службы батареи. Выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи позволяет подключать нагрузку различного характера, в том числе и с трансформаторными блоками питания.
ИБП POWERMAN Smart Sine обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
USB-интерфейс связи с компьютером позволит корректно в автоматическом режиме завершить работу ПК перед истечением времени поддержки питания от батареи.
Комплектация:
Опции:
Таблица совместимости АКБ и ИБП