Модель |
СИП380А10БА. 9-33/3АГ |
СИП380А15БА. 9-33/3АГ |
СИП380А20БА. 9-33/3АГ |
СИП380А30БА. 9-33/3АГ |
СИП380А40БА. 9-33/3АГ |
||||||||
Диапазон типа мощности |
10 кВА |
15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | ||||||||
9 кВт | 13,5 кВт | 18 кВт | 27 кВт | 36 кВт | |||||||||
Фазы на входе | 3 фазы | ||||||||||||
Фазы на выходе | 3 фазы | ||||||||||||
Форм-фактор | Напольный | ||||||||||||
Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||
Входные параметры | Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В | |||||||||||
Номинальный диапазон напряжений | 208 - 478 В | ||||||||||||
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц | ||||||||||||
Номинальных входной ток | 15 А | 22 А | 29 А | 44 А | 58 А | ||||||||
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | ||||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% (при 100% нелинейной нагрузке) | ||||||||||||
Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% | ||||||||||||
Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением | ||||||||||||
Выходные параметры | Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В | |||||||||||
Точность выходного напряжения | ± 2 % | ||||||||||||
Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе | ||||||||||||
Искажение выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке | ||||||||||||
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 Гц ±0.2% | ||||||||||||
Выходной коэффициент мощности | 0.9 | ||||||||||||
Коэффициент пиковой нагрузки | 3 : 1 | ||||||||||||
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% переключение на байпас | ||||||||||||
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 92,5% | ||||||||||||
КПД в экономичном режиме | 98% | ||||||||||||
Защита от всплесков напряжения | 4*150 Джоулей | 4*300 Джоулей | |||||||||||
Фильтрация | встроенный фильтр | ||||||||||||
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением | ||||||||||||
Обводная цепь (байпасс) | Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас | |||||||||||
Диапазон напряжения байпас | Максимальное напряжение: +15% (опционально +5%,+10%,+25% ), Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%,-30%) | ||||||||||||
Диапазон частот байпас | ±10% | ||||||||||||
АКБ | Наличие встроенных АКБ | Да | |||||||||||
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | ||||||||||||
Количество | 3 группы х 32 штуки 12В / 9Ач | ||||||||||||
Напряжение на шине постоянного тока | Стандартное устройство: ±216 В постоянного тока; опционально: ±192В, ±204В, ±216В, ±228В, ±240В | ||||||||||||
Время автономной работы (50% и 100% загрузка) | 42 / 20 минут | 31 / 14 минут | 33 / 13 минут | 21 / 6 минут | н/д | ||||||||
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости | ||||||||||||
Режим заряда | Интеллектуальная трехступенчатая зарядка с температурной компенсацией напряжения | ||||||||||||
Ток заряда | 5,7 Ампер (опционально до 6 Ампер) | до 12 Ампер (настраиваемый) | |||||||||||
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас | ||||||||||||
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | ||||||||||||
Коммуникации и интерфейсы | Интерфейсные порты | RS232/485, USB | |||||||||||
Внутренный слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты | ||||||||||||
Аварийное отключение (ЕРО) | Есть | ||||||||||||
ЖК-дисплей и индикация | Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация | ||||||||||||
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | ||||||||||||
Рабочие условия | Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||||||||||
Влажность | 0 ~ 95 % | ||||||||||||
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | ||||||||||||
Температура хранения | -25°C ~ +55°C | ||||||||||||
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) | ||||||||||||
Класс защиты | IP20, опционально доступны другие исполнения | ||||||||||||
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 1510 BTU/час | 1970 BTU/час | 2730 BTU/час | 3920 BTU/час | 5460 BTU/час | ||||||||
Уровень шума | менее 55 дБ | менее 58 дБ | |||||||||||
Физические характеристики | Размеры ШхГхВ (мм) | 600х780х1200 | |||||||||||
Размеры упаковки ШхГхВ (мм) | 718х900х1430 | ||||||||||||
Вес нетто, кг | 402 | 405 | 406 | 461 | |||||||||
Вес брутто, кг | 422 | 425 | 426 | 481 | |||||||||
Соответствие стандартам | Безопасность | МЭК 62040-2, МЭК 62040-1-1 | |||||||||||
ЭМС | СЕ, МЭК 62040-2 |
Комплектация: