| Модель | СИП380А100БД.9-33 | СИП380А160БД.9-33 | |||||||
| Диапазон типа мощности |
100 кВА |
160 кВА |
|||||||
| 90 кВт | 144 кВт | ||||||||
| Фазы на входе | 3 фазы | ||||||||
| Фазы на выходе | 3 фазы | ||||||||
| Форм-фактор | Напольный | ||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||
| Входные параметры | Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В | |||||||
| Номинальный диапазон напряжений | 208 ~ 478 В | ||||||||
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц | ||||||||
| Номинальных входной ток | 160 А | 240 А | |||||||
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | ||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) | ||||||||
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% | ||||||||
| Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением | ||||||||
| Выходные параметры | Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В | |||||||
| Точность выходного напряжения | ± 2 % | ||||||||
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе | ||||||||
| Искажение выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке | ||||||||
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.1 Гц | ||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | ||||||||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3 : 1 | ||||||||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% отключение ИБП; | ||||||||
| Автомат обводной цепи 225А | Автомат обводной цепи 250А | ||||||||
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 95% | ||||||||
| КПД в экономичном режиме | 98% | ||||||||
| Защита от всплесков напряжения | 4*600 Джоулей | ||||||||
| Фильтрация | встроенный фильтр | ||||||||
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением | ||||||||
| Обводная цепь (байпасс) | Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас | |||||||
| Диапазон напряжения байпас | Максимальное напряжение: +25% (опционально +10%,+15%,+20% ), Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%,-30%) | ||||||||
| Диапазон частот байпас | ±10% | ||||||||
| АКБ | Наличие встроенных АКБ | Нет | |||||||
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | ||||||||
| Напряжение на шине постоянного тока | Стандартное устройство: ±216 В постоянного тока; опционально: ±192В, ±204В, ±216В, ±228В, ±240В | ||||||||
| Время автономной работы (50% и 100% загрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | ||||||||
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | ||||||||
| Режим заряда | Интеллектуальная трехступенчатая зарядка с температурной компенсацией напряжения | ||||||||
| Ток заряда | до 24 Ампер (настраиваемый) | до 36 Ампер (настраиваемый) | |||||||
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас | ||||||||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | ||||||||
| Коммуникации и интерфейсы | Интерфейсные порты | RS232/485, USB | |||||||
| Внутренный слот для карты управления | Два слота для карт SNMP и "сухие" контакты | ||||||||
| Аварийное отключение (ЕРО) | Есть | ||||||||
| ЖК-дисплей и индикация | Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация | ||||||||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | ||||||||
| Рабочие условия | Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||||||
| Влажность | 0 ~ 95 % | ||||||||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | ||||||||
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | ||||||||
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) | ||||||||
| Класс защиты | IP20, опционально доступны другие исполнения | ||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 21502 BTU/час | 34403 BTU/час | |||||||
| Уровень шума | < 65дБ | ||||||||
| Физические характеристики | Размеры ШхГхВ (мм) | 600х780х1600 | |||||||
| Размеры упаковки ШхГхВ (мм) | 718х900х1830 | ||||||||
| Вес нетто, кг | 288 | 371 | |||||||
| Вес брутто, кг | 351 | 434 | |||||||
| Соответствие стандартам | Безопасность | МЭК 62040-2, МЭК 62040-1-1 | |||||||
| ЭМС | СЕ, МЭК 62040-2 | ||||||||
Комплектация: