| Модель |
СИПБ1 БА.9-11 |
СИПБ1.5 БА.9-11 |
СИПБ2 БА.9-11 |
СИПБ3 БА.9-11 |
СИПБ6 БА.9-11 |
СИПБ10 БА.9-11 |
||||
| Диапазон типа мощности |
1000 ВА |
1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА |
6000 ВА |
10000 ВА | ||||
| 900 Вт | 1350 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт | 5400 Вт | 9000 Вт | |||||
| Фазы на входе | 1 фаза | |||||||||
| Фазы на выходе | 1 фаза | |||||||||
| Форм-фактор | Напольный | |||||||||
| Гарантия | 24 месяца | |||||||||
| Входные параметры | Номинальное входное напряжение | 220 В | ||||||||
| Номинальный диапазон напряжений | 110-290В | 120-276 В | 208-478 В | |||||||
| Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц | |||||||||
| Номинальных входной ток | 4,9 А | 9,5 А | 9,5 А | 14,2 А | 40 А | 60 А | ||||
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | |||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% (при 100% нелинейной нагрузке) | |||||||||
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% | |||||||||
| Тип входного соединения | IEC320C14 | IEC320C20 | IEC320C20 | IEC320C20 | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | |||||
| Выходные параметры | Номинальное выходное напряжение | 220 В | ||||||||
| Точность выходного напряжения | ± 2 % | |||||||||
| Топология | Онлайн | |||||||||
| Искажение выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке | |||||||||
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.2 Гц | |||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | |||||||||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3 : 1 | |||||||||
| Перегрузочная способность |
При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек
|
При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас | ||||||||
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 89% | ≥ 91% | ||||||||
| КПД в экономичном режиме | ≥ 94% | ≥ 97% | ||||||||
| Защита от всплесков напряжения | Встроенная | |||||||||
| Фильтрация | встроенный фильтр | |||||||||
| Тип выходного соединения | 3хIEC320C13 | 8хIEC320C13 | 8хIEC320C13 | 8хIEC320C13+1*С19 | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | |||||
| Обводная цепь (байпасс) | Тип байпас | Электронный сервисный байпас | ||||||||
| Диапазон напряжения байпас | Максимальное напряжение: +15% (опционально +5%,+10%,+25% ), Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%,-30%) | |||||||||
| Диапазон частот байпас | ±10% | |||||||||
| АКБ | Наличие встроенных АКБ | Есть | ||||||||
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | |||||||||
| Количество | 3х12В/9Ач | 6х12В/9Ач | 6х12В/9Ач | 6х12В/9Ач | 16/18/20 х 12В/ 9Ач | |||||
| Напряжение на шине постоянного тока | Стандартное устройство: ±216 В постоянного тока; опционально: ±192В, ±204В, ±216В, ±228В, ±240В | |||||||||
| Время автономной работы (50% и 100% загрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |||||||||
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |||||||||
| Режим заряда | Интеллектуальная трехступенчатая зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||||||||
| Ток заряда | 1 Ампер | |||||||||
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас | |||||||||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||||||||
| Коммуникации и интерфейсы | Интерфейсные порты | RS232/485, USB | ||||||||
| Внутренный слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты | |||||||||
| Аварийное отключение (ЕРО) | Есть | |||||||||
| ЖК-дисплей и индикация | Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |||||||||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||||||||
| Рабочие условия | Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | ||||||||
| Влажность | 0 ~ 95 % | |||||||||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | |||||||||
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | |||||||||
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) | |||||||||
| Класс защиты | IP20, опционально доступны другие исполнения | |||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 356 BTU/час | 713 BTU/час | 713 BTU/час | 1069BTU/час | 2212BTU/час |
3686BTU/час |
||||
| Уровень шума | < 55 дБ | < 55 дБ | < 55 дБ | |||||||
| Физические характеристики | Размеры ШхГхВ (мм) | 144х409х215 | 199х466х337 | 250x502x616(без АКБ 220x481x438) | ||||||
| Размеры упаковки ШхГхВ (мм) | 253х535х328 | 346х596х475 | 350x635x828(без АКБ 330x540x590) | |||||||
| Вес нетто, кг | 14,3 | 27,1 | 27,1 | 27,2 |
60 (без АКБ19) |
62 (без АКБ 20) |
||||
| Вес брутто, кг | 15,7 | 29,4 | 29,4 | 29,8 |
64 (без АКБ 21) |
66 (без АКБ 22) |
||||
| Соответствие стандартам | Безопасность | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2, МЭК 60950-1, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 | ||||||||
SNMP-карта для мониторинга и управления ИБП и электросети
Карта «сухие» контакты для мониторинга и управления ИБП и электросети
Карта модбас для мониторинга ИБП и электросети
Батарейный блок для увеличения времени автономной работы