| Модель | СИПБ10БА.9-31 | ||||||||
| Диапазон типа мощности |
10 кВА |
||||||||
| 9 кВт | |||||||||
| Фазы на входе | 3 фазы | ||||||||
| Фазы на выходе | 1 фаза | ||||||||
| Форм-фактор | Напольный | ||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||
| Входные параметры | Номинальное входное напряжение | 380 В (опционально 400, 415 В) | |||||||
| Номинальный диапазон напряжений | 208 - 478 В | ||||||||
| Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) | ||||||||
| Номинальных входной ток | до 60 Ампер | ||||||||
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | ||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) | ||||||||
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | макс +25% (опции +10%, +15%, +20%), мин -45% (опции -20%, -30%) | ||||||||
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | ||||||||
| Выходные параметры | Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 230, 240 В) | |||||||
| Точность выходного напряжения | ± 1 % | ||||||||
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе | ||||||||
| Искажение выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке | ||||||||
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50 или 60 ±0.1 Гц | ||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | ||||||||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3 : 1 | ||||||||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 1 час, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута | ||||||||
| КПД в режиме работы от электросети | ≥93,5% при полной нагрузке | ||||||||
| КПД в экономичном режиме | ≥97% | ||||||||
| Защита от всплесков напряжения | 300 Джоулей | ||||||||
| Фильтрация | встроенный фильтр | ||||||||
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | ||||||||
| Обводная цепь (байпасс) | Тип байпас | Электронный | |||||||
| Диапазон напряжения байпас | +25% … -45% (настраиваемый) | ||||||||
| Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) | ||||||||
| АКБ | Наличие встроенных АКБ | Да | |||||||
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | ||||||||
| Количество встроенных АКБ | 16 (18, 20 опционально ) | ||||||||
| Напряжение на шине постоянного тока | 192 В (216, 240 опционально) | ||||||||
| Время автономной работы (50% и 100% загрузка) | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторов | ||||||||
| Время перезаряда | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторов | ||||||||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | ||||||||
| Ток заряда | 1 Ампер (до 6 Ампер опционально) | ||||||||
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ | ||||||||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | ||||||||
| Коммуникации и интерфейсы | Интерфейсные порты | RS232, USB | |||||||
| Внутренный слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты | ||||||||
| Аварийное отключение (ЕРО) | Есть | ||||||||
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация с мнемосхемой | ||||||||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | ||||||||
| Рабочие условия | Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||||||
| Влажность | 0 ~ 95 % | ||||||||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | ||||||||
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | ||||||||
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) | ||||||||
| Класс защиты | IP20 | ||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 2775 BTU/час | ||||||||
| Уровень шума | менее 55 дБ | ||||||||
| Физические характеристики | Размеры ШхГхВ (мм) | 250х597х655 | |||||||
| Размеры упаковки ШхГхВ (мм) | 350x685x878 | ||||||||
| Вес нетто, кг | 70 | ||||||||
| Вес брутто, кг | 78 | ||||||||
| Соответствие стандартам | Безопасность | МЭК 62040-1 | |||||||
| ЭМС | МЭК 62040-2 | ||||||||
Основные характеристики.
Онлайн 3-фазный ИБП СИПБ10БА.9-31 двойного преобразования полной мощностью 10 кВА с трехфазным входом и встроенными аккумуляторами. Выходной коэффициент мощности 0,9. Возможность параллельной работы до 4 ИБП. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
Подключение
Управление
Установка и эксплуатация
Комплектация: