| Модель | Innova G2 1000 | Innova G2 2000 | Innova G2 3000 | |
| Входные параметры | Резервная мощность | 1000 ВА/ 900 Вт | 2000 ВА/1800 Вт | 3000 ВА/2700 Вт |
| Входное напряжение | 176-300 В | |||
| Частота тока | 45 Гц - 66 Гц (автоопределение) | |||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 10% | ||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||
| Частота тока | 45 Гц -66 Гц ± 1% | |||
| Дополнительные характеристики | Режим ECO | Есть | ||
| Оценка остаточной емкости батареи | Есть | |||
| Управление скоростью вентилятора | Есть | |||
| Режим преобразователя частоты | Есть, при нагрузке до 60% | |||
| Аккумуляторная батарея | Напряжение и емкость батареи | 12В 9Ач | 12В 9Ач | 12В 9Ач |
| Среднее время перезарядки (до 90% полной емкости) | 4 часа | |||
| Защита | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
|||
| Время автономной работы (полная нагрузка) | ~ 3,5 минут | ~ 3,5 минут | ~ 3,5 минут | |
| Физические параметры | Вес нетто, кг | 9,2 | 17,4 | 22,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 144 х 228 х 356 | 190 х 327 х 399 | 190 х 327 х 399 | |
| Выходные розетки | IEC C13 х4 | IEC C13 х4 | IEC C13 х8 | |
|
Индикация и Звуковая сигнализация |
Дисплей | Интеллектуальный ЖК дисплей | ||
| Режим от батареи | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | |||
| Низкий заряд батареи | Постоянный сигнал каждую секунду | |||
| Параметры окружающей среды | Условия эксплуатации | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 3500 метров над уровнем моря | ||
| Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||
| Условия хранения | Высота не более 15 000 метров над уровнем моря | |||
| Модель | Innova G2 1000 EURO | Innova G2 2000 EURO | Innova G2 3000 EURO | |
| Входные параметры | Резервная мощность | 1000 ВА/ 900 Вт | 2000 ВА/1800 Вт | 3000 ВА/2700 Вт |
| Входное напряжение | 176-300 В | |||
| Частота тока | 45 Гц - 66 Гц (автоопределение) | |||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 10% | ||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||
| Частота тока | 45 Гц -66 Гц ± 1% | |||
| Дополнительные характеристики | Режим ECO | Есть | ||
| Оценка остаточной емкости батареи | Есть | |||
| Управление скоростью вентилятора | Есть | |||
| Режим преобразователя частоты | Есть, при нагрузке до 60% | |||
| Аккумуляторная батарея | Напряжение и емкость батареи | 12В 9Ач | 12В 9Ач | 12В 9Ач |
| Среднее время перезарядки (до 90% полной емкости) | 4 часа | |||
| Защита | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
|||
| Время автономной работы (полная нагрузка) | ~ 3,5 минут | ~ 3,5 минут | ~ 3,5 минут | |
| Физические параметры | Вес нетто, кг | 9,2 | 17,4 | 22,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 144 х 228 х 356 | 190 х 327 х 399 | 190 х 327 х 399 | |
| Выходные розетки | Shuko х4 | Shuko х4 | Shuko х4 | |
|
Индикация и Звуковая сигнализация |
Дисплей | Интеллектуальный ЖК дисплей | ||
| Режим от батареи | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | |||
| Низкий заряд батареи | Постоянный сигнал каждую секунду | |||
| Параметры окружающей среды | Условия эксплуатации | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 3500 метров над уровнем моря | ||
| Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||
| Условия хранения | Высота не более 15 000 метров над уровнем моря | |||