Модель | Odyssey | |
Принцип регулирования | ШИМ-регулирование на базе IGBT-транзисторов | |
Стабилизация напряжения | Независимый контроль по каждой фазе | |
Параметры | Выходное напряжение | 220-230-240 В (L-N) / 380-400-415 В (440-460-480 В*) (L-L) |
Мощность, кВа | от 160кВА до 4000кВА | |
Компенсация входного напряжения | ±15% в течение длительного времени (100% от ном. вых. напр-я) -50% в течение 1 мин (100% от ном. вых. напр-я) -60% в течение 1 мин (90% от ном. вых. напр-я) |
|
Частота, Гц | 50-60 Гц ±5% | |
Допустимое изменение нагрузки | до 100% | |
Точность стабилизации | ±0.5% | |
Охлаждение | принудительное | |
Температура окружающей среды | -20/+40°C | |
Температура хранения | -25/+60°C | |
Максимальная относительная влажность | 95% | |
Перегрузочная способность | 150% 1 мин (при номинальном входном напряжении) | |
Гармонические искажения | Не вносятся | |
Степень защиты | IP21 | |
Контрольно-измерительные приборы | Touchscreen-дисплей (10'') | |
Протокол обмена данными | MODBUS RTU | |
Защита от перенапряжения | - SPD I класса по входу - SPD II класса по выходу |
|
Защита от перегрузки | - Автоматический выключатель по входу - Автоматический байпас - Защита от короткого замыкания по выходу |
|
Дополнительные компоненты | - Изолирующий трансформатор - Ручной байпас для проведения технического обслуживания - EMI/RFI-фильтры |
Особенности серии:
1.Мощность от 160кВа до 4000кВа
2. Регулирование на базе IGBT
3. Двойное преобразование
4.Минимальное время стабилизации
5. Точность стабилизации +-0,5%