| Модель | "Башня" с ЖК-дисплеем | SXL-1000A | SXL-1500A | SXL-2000A | SXL-3000A | SXL-5100A |
| Тип ИБП | Технология | Линейно-интерактивная | ||||
| Мощность | при P.F. = 0.6 | 1000BA/600 Вт | 1500BA/900 Вт | 2000BA/1200 Вт | 3000BA/1800 Вт | 5100BA/3060 Вт |
| Входные параметры | Диапазон входных напряжений | 220/230/240 В ±25% (без перехода на батареи) | ||||
| Частота, Гц | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | |||||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |||||
| Выходные параметры | Напряжение (резервный режим) | Синусоидальное напряжение, 220/230/240 В ± 5% от номинала | ||||
| Частота (резервный режим) | 50 Гц или 60 Гц ± 0.5% | |||||
| Перегрузочная способность | 100~125% в течение 1 минуты, 125~150% на 10 секунд (Крест фактор 3:1) |
|||||
| КПД, обычный режим | >86% | |||||
| Батареи | Напряжение (на батареях) | 24 | 36 | 48 | 48 | 72 |
| Время перезарядки | Не более 4 часов при заряде до уровня 90% после полного разряда | |||||
| Защита батарей | Защита от глубокого разряда, автоматическое отключение, упреждающаяиндикация заменыбатарей, автоматическое тестирование батарей | |||||
| Тип батарей: Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые |
12 В 7.2 Ач /4 | 12 В 17 Ач /3 | 12 В 17 Ач /4 | 12 В 17 Ач /4 | 12 В 17 Ач /6 | |
| Время батарейной поддержки полная/ половинная нагрузка* |
12/30 минут | 16/40 минут | 16/40 минут | 9/24 минут | 6/20 минут | |
| Индикация | Отображение | входное/выходное напряжение; частота входного/выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, обход, питание от батарей; измерения; процент заряда батарей; процент загрузки; |
||||
| Батарейная поддержка | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в четыре секунды); Предупреждение о низком уровне заряда батарей ежесекундный сигнал |
|||||
| Ошибка ИБП | Непрерывный звуковой сигнал и отображение на ЖКИ | |||||
| Интерфейсы | Сухие контакты | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | ||||
| USB и RS-232 | Определение разряда батарей, управление расписанием вкл/выкл ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |||||
| Опции | SNMP-адаптер | |||||
| Выходные разъемы | 6 или 8 розеток IEC320 С13 с резервным питанием | 8 розеток IEC320 С13 и клеммный терминал | ||||
| Размеры | ШхГхВ, мм | 170x450x215 | 170x480x430 | 170x580x430 | 710x214x428 | |
| Вес Нетто | кг | 22,8 | 46 | 50 | 57 | 81.8 |
| Общие | Уровень шума (1м от ИБП) | < 40 Дб | < 45 Дб | |||
| Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0-40°, рекомендуемая 20° С | |||||
| Условия хранения | Допустимая температура хранения 0°С – +48° С, максимальная высота 15000 метров над уровнем моря | |||||
Основные характеристики:
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модели SXL-1000A, SXL-1500A, SXL-2000A, SXL-3000A, SXL-5100A: в напольном и стоечном исполнении для длительной автономной работы серверов, групп компьютеров, сетевого и другого вычислительного и телекоммуникационного оборудования.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
Комплектация:
Опции: