| Тип ИБП | Технология Он-Лайн | |||||||
| Модель | VGD-10K33 | VGD-15K33 | VGD-20K33 | VGD-30K33 | VGD-40K33 | VGD-50K33 | VGD-60K33 | |
| Мощность | P.F. = 0.8 | 8 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 24 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 48 кВт |
| Входные параметры |
Номинальное напряжение, В | 380 В / 220 ± 20% | ||||||
| Частота | 50 Гц или 60 Гц +/- 5% | |||||||
| Фазы | Трехфазный вход / трехфазный выход | |||||||
| Аккумуляторные батареи | Напряжение внутр. батарей, В (тип/кол-во) | 432 В (12В 7.2Ач / х36) |
384 В (12В 12Ач / х32) |
384 В (12В 17Ач / х32) |
432 В (12В 17Ач / х36) |
480 В (12В 26Ач / х40) |
576 В (12В 26Ач / х48) |
576 В (12В 26Ач / х48) |
| Время батарейной поддержки Полная/половинная нагрузка |
10/25 минут | 10/25 минут | 10/27 минут | 6/20 минут | 9/24 минут | 8/24 минут |
5/19 минут |
|
| Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM) | |||||||
| Защита батарей | Защита от перегрузки и глубокого разряда батарей | |||||||
| Ток заряда | 0,2 х С | |||||||
| Время перезарядки | Время перезарядки не более 4 часов до 80% | |||||||
| Выходные параметры |
Частота | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | ||||||
| Напряжение | 380 В / 220 В | |||||||
| Стабилизация выходного напряжения | +/ - 1% | |||||||
| Стабилизация частоты | ± 0.05 % | |||||||
| Инвертор | высокочастотный ШИМ инвертор 10кГц | |||||||
| Крест-фактор (Ipeak/Irms) | 3:1 | |||||||
| Искажение синусоидальности напр. | < 2% при линейной нагрузке, < 4% при нелинейной нагрузке | |||||||
| Перегрузочная способность | Переход на байпасс через 10минут при перегрузке 125%, через 1минуту при перегрузке 150% | |||||||
| КПД | Инвертора | 91% | 92% | 93% | ||||
| Общий | 90 - 92 % | |||||||
| Время перехода | На батареи | 0 | ||||||
| ИБП на bypass и обратно | 0 | |||||||
| Уровень шума | На расстоянии 1 м от поверхности ИБП | < 60 dBA | ||||||
| Интерфейс | RS-232 / RS-485 | Да | ||||||
| Общие | Условия работы | Высота над уровнем моря 2400 м, Влажность 5-95% без конденсата, допустимая температура 0-48 С, 20-23 С - рекомендуемая | ||||||
| Условия хранения | Допустимая температура хранения -15 С/ +40 С, максимальная высота 15000 метров над уровнем моря | |||||||
| Размеры | ШхГхВ, мм | 800x600x1271 | 950x700x1420 | |||||
| Вес | Нетто, кг | 275 | 295 | 375 | 395 | 688 | 748.5 | 748.5 |
Основные характеристики.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модели VGD-10K33, VGD-15K33, VGD-20K33, VGD-30K33, VGD-40K33, VGD-50K33, VGD-60K33: ЦОД, централизованное питание ЛВС большого предприятия (серверы, телекоммуникационное и сетевое оборудование) и другое вычислительное и телекоммуникационное оборудование требующее высокого качества трехфазного электроснабжения.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
Комплектация:
Опции: