| Классификация по VI SY 322 согласно IEC 62040-3 | alpha 450 | alpha 600 | alpha 800 | alpha 1200 | |||||
| Диапазон типа мощности | 450 ВА | 600 ВА | 800 ВА | 1200 ВА | |||||
| 240 Вт | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт | ||||||
| Входные параметры | Номинальное напряжение подключения | 220 В АС / 230 В АС / 240 В АС | |||||||
| Диапазон напряжения без питания от батарей | 170 - 280 В АС | ||||||||
| Частота (автоматич. переключ.) | 50 Гц / 60 Гц +/- 5 Гц | ||||||||
| Выходные параметры | Диапазон выходного напряжения / AVR технология | 220 В АС / 230 В АС / 240 В АС | |||||||
| Диапазон выходного напряжения при работе от батарей | + / - 10% | ||||||||
| Частота при работе от батарей | 50 Гц / 60 Гц +/- 1 Гц | ||||||||
| Выходной ток (при 230 В АС) | 2 А | 2,6 А | 3,5 А | 5,2 А | |||||
| Время переключения при перебое электропитания | 4-8 мс | ||||||||
| Форма кривой напряжения | Модифицированная синусоида | ||||||||
| Защита от перегрузки | да | ||||||||
| Батарея | Тип | Герметичный, не требующий ремонта (собственный бренд) | |||||||
| Время автономной работы | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | |||||
| Защита от перегрузки / глубокого разряда | да | ||||||||
| Время перезарядки (до 90% диапазона мощности) | 6 ч | ||||||||
| Коммуникации | Интерфейсы | USB (с уведомлениями о состоянии и измеренными значениями) | |||||||
| Индикатор | Режим АС, состояние батарей | Отказ питающей сети / батарей | |||||||
| Аудио сигналы | Подпитывающий режим, низкий заряд батарей, перегрузка, сбой | ||||||||
| Отображение сигналов | LED дисплей | ||||||||
| Общие данные | Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 40 дБ (А) | |||||||
| Температурный диапазон работы | 0 º - 40 º С | ||||||||
| Влажность | 0 - 90 % (без конденсации) | ||||||||
| Высота над уровнем моря | до 1000 м при номинальной нагрузке | ||||||||
| Соответствие EMS | EN 62040-2 class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | ||||||||
| Безопасность продукта | EN 62040-1 | ||||||||
| Защита линии передачи данных | RJ11 (телефон, факс, модем) | ||||||||
| Напряжение сети | IEC 320 C14 | ||||||||
| Выходы | 4 х IEC 320 C13 | 6 х IEC 320 C13 | |||||||
| Цвет оборудования | Черный | ||||||||
| Ориентировочные размеры | 100 х 143 х 278 | 139 х 195 х 365 | |||||||
| Ориентировочный вес | 3,7 кг | 4,4 кг | 5,2 кг | 8,6 кг | |||||
| Комплект поставки | Сетевой кабель, 1 соединительный кабель, 1 USB кабель, управляющая программа "CompuWatch" (CD), руководство по эксплуатации | ||||||||
| Соответствие | СЕ | ||||||||
Основные характеристики:
Комплектация: