| Классификация VFI SS 111 соотв. IEC 62040-3 | С.6000 | С. 10000 | |
| Диапазон типа мощности (готов к чрезмерному или увеличенному объему работы) | 6 кВА | 10 кВА | |
| 4.2 кВт | 7 кВт | ||
| Входные параметры | Входное напряжение | 220 В пер.тока / 230 В пер.тока / 240 В пер.тока | |
| Диапазон напряжения без питания от батарей | 176 В АС ~ 276 В АС | ||
| Частота (автоматич.переключения) | 50 Гц / 60 Гц ± 4% | ||
| Ток сети (реакция системы | ʎ>= 0,98 | ||
| Потребление тока при номинальной загрузке (макс.) | 31 А | 50 А | |
| Выходные параметры | Диапазон выходного напряжения (регулируется) | 220 В пер.тока / 230 В пер.тока (по умолчанию) / 240 В пер.тока ± 1 % | |
| Частота при работе от батарей / в режиме преобразования батарей | 50 Гц / 60 Гц ± 0,1 Гц | ||
| Выходной ток (при 230 В.пер.тока) | 26 A | 43.4 A | |
| Время переключения при отключении внешнего питания | 0 мс (непрерывно) | ||
| Форма кривой напряжения | Синусоидальная, искажение THD < 4 % | ||
| Перегрузочная способность («двойное преобразование») | < 130 % в течение 10 мин / 130 % в течение 1 с | ||
| Последовательная, в дальнейшем производится переключение в режим байпаса | |||
| Коэффициент амплитуды | 3 :1 | ||
| Характеристика короткого замыкания | Защита от короткого замыкания (3 х IN для 140 мс) | ||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметизированная, не нуждается в техническом обслуживании (собственный бренд), интегрированная | |
| Диапазон напряжений (подключено) | 240 B DС | ||
| Защита от перегрузки | Да | ||
| Время перезарядки (до 90% номинальной емкости заряда) | 7 ч | ||
| Связь | Интерфейсы (двойной контроль) | RS232 ( с уведомлениями о состоянии и данными) | |
| коммуникационный слот для SNMP, беспотенциальный релейный контакт | |||
| Программа закрытия приложений на CD | 5 сетевых лицензий для наиболее распространенных ОС (например, Windows, Linux, Mac) | ||
| Индикация сбоев (звуковая / визуальная) |
LED-дисплей, отображающий данные об ИБП / заряд батареи, уведомление о состоянии. Индикаторы сбоя питания, перегрузки, перезарядки батареи, замены батареи, отказа |
||
| Общие данные | Производительность при номинальной нагрузке | > 90 % | |
| Низкочастотный шум (на расстоянии 1 м) | < 55 дБ (A) | ||
| Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C | ||
| Влажность | 0 % – 95 % | ||
| Высота на уровне моря | До 1000 м, при номинальной нагрузке | ||
| Соответствие ЭМС | EN 62040-2, Класс С3 | ||
| Безопасность продукта | EN 62040-1 | ||
| Разъем | Защищенная клеммная колодка | ||
| Входы | Защищенная клеммная колодка | ||
| Корпус | Черный, с серебристой передней панелью | ||
| Размеры ИБП, приблизит. Ш*В*Т (мм) UPS |
260 х 720 х 570 |
||
| Размеры батареи, приблизит. Ш*В*Т (мм) | Интегрированная (комплект батарей, кроме версии S, размером, равным размеру ИБП) | ||
| Вес ИБП без батарей (кг) UPS | 90 | 93 | |
| Вес батареи, приблизит. (кг) | 65 | 68 | |
| Комплект поставки | Кабель для параллельного соединения, коммуникационный кабель, программное обеспечение CompuWatch (CD), инструкция по эксплуатации | ||
Основные характеристики:
| В мин. (коэф.мощности = 0.9lag) | 25% нагрузка | 50% нагрузка | 75% нагрузка | 100% нагрузка |
|
Protect С.6000 |
56.5 |
26 |
13.5 |
8.5 |
|
Protect С.6000 + 1 модуль АКБ |
135 |
67.5 |
41 |
26 |
|
Protect С.6000 + 2 модуля АКБ |
219.5 |
112 |
69 |
47.5 |
|
Protect С.6000 + 3 модуля АКБ |
302 |
157.5 |
102 |
67.5 |
|
Protect С.6000 + 4 модуля АКБ |
406.5 |
203.5 |
125 |
94 |
|
Protect С.10000 |
35.5 |
16.5 |
9.5 |
5.5 |
|
Protect С.10000 + 1 модуль АКБ |
82.5 |
42 |
24 |
16.5 |
|
Protect С.10000 + 2 модуля АКБ |
124 |
60 |
43 |
27.5 |
|
Protect С.10000 + 3 модуля АКБ |
145 |
96.5 |
56 |
42 |
|
Protect С.10000 + 4 модуля АКБ |
158 | 118 | 76 | 53 |
(время автономной работы в минутах)
Комплектация: