| Модель | OL1000ERTXL2U | OL1500ERTXL2U | OL2000ERTXL2U | OL3000ERTXL2U | |
| Тип ИБП | Технология | Онлайн | |||
| Резервная мощность | 1000 ВА / 900 ВТ | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | |
| Входные параметры | Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В (120~300В) | |||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 10 Гц | ||||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||
| Форм фактор | 3 : 1 | ||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 2% | |||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||||
| Частота тока | 50/60 Гц ± 0,5% | ||||
| Искажение синусоидального напряжения | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | ||||
| КПД | ECO режим | > 95% | |||
| Защита ИБП и оборудования | От импульсных всплесков напряжения сети |
1780 (Джоулей) |
1335 (Джоулей) | ||
| От перегрузки | автоматический выключатель | ||||
| От перегрузки (Line Mode) | 105~125% в течении 1 мин, 125~150% в течении 10 сек | ||||
| От перегрузки (режим работы от батарей) | 105~130% в течении 10 сек, 130~150% в течении 2 сек | ||||
| От перегрузки (режим байпас) | автоматический выключатель | ||||
| EPO | Есть | ||||
| EMI/RFI Фильтрация | Есть | ||||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | RJ11/RJ45 | ||||
| Байпас | Автоматический, ручной | ||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | |||
| Обычное время перезарядки, до 90% полной емкости | 5 часов | ||||
| Время автономной работы от батарей | 2 - 120 минут, в зависимости от нагрузки | ||||
| Индикаторы и управление | Индикация | Светодиодные индикаторы: (Power On , режим линии , режим батареи , обходной режим , емкость батареи , низкий заряд батареи , перегрузки , ИБП неисправности , Проводка неисправностей , замена батареи) | |||
| Звуковая сигнализация | Есть | ||||
| Управление | SNMP-карта(опционально), USB, RS232, сухие контакты | ||||
| Физические характеристики | Вес, кг | 18 | 24,5 | 32 | 32 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 433х430х88 | 433х600х88 | |||
| Выходные розетки, шт | 8 розеток IEC320-C13 (4xNCL нагрузка + 4xCLнагрузка) | 8x IEC320-C13 + 1х IEC320-C19 (4xNCL нагрузка + 5xCL нагрузка) | |||
| Условия работы | Влажность | 0 - 95% (без конденсации) | |||
| Температура | 0 - 40°С | ||||
| Стандарты | CE, ЕАС | ||||
Основные характеристики:
Комплектация:
Опции: