| Модель | RMCARD303 |
| Поддержка протоколов | IPv4 / v6, SNMPv1 / v3, HTTP / HTTPS, TCP / IP, UDP, DHC, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP |
| Светодиодные индикаторы | Tx / Rx, Link |
| Сетевой интерфейс | RJ45, RJ45(для датчика окружающей среды) |
| Удаленное управление | Веб-браузер, NMS |
| Поддержка ОС | PowerPanel Business Edition |
| Возможности расширения | Датчики окружающей среды |
| Рабочая влажность | 0% ~ 95% |
| Физические параметры | |
| Размеры, Ш x Г x В (мм) | 67,1 x 42 x 134,1 |
Основные характеристики: